Дополнительная информация и литература
Для открытия формата pdf можно использовать программу Adobe Reader. Преподаватель
Александр Геннадьевич Фенстер Загрузка файловВ настоящее время загрузка файлов отключена. |
Семестровые задания
Задания по основным темам сдаются в течение семестра. Необходимо сдать как минимум 20 из 25 заданий
(на «тройку»), для «пятёрки» нужно сдать все задания. Пятиминутки с семинаровНа каждом семинаре проводится небольшая проверочная работа, так называемая «пятиминутка». Для получения зачёта необходимо, чтобы за каждую пятиминутку стояла оценка «+» или «±».
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Итого |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галахов Максим | ||||||||||||||||||||||||||||
Егорова Вера | ||||||||||||||||||||||||||||
Зудин Роман | ||||||||||||||||||||||||||||
Клименок Михаил | ||||||||||||||||||||||||||||
Лиморенко Артём | ||||||||||||||||||||||||||||
Масловский Илья | ||||||||||||||||||||||||||||
Пономарёв Егор | ||||||||||||||||||||||||||||
Сердюков Сергей | ||||||||||||||||||||||||||||
Чеканцев Антон | ||||||||||||||||||||||||||||
Черешнев Евгений | ||||||||||||||||||||||||||||
Чечулина Дарья | ||||||||||||||||||||||||||||
Шишкин Павел |
# | Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого | Зачёт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Галахов Максим | ||||||||||||||||||
Егорова Вера | ||||||||||||||||||
Зудин Роман | ||||||||||||||||||
Клименок Михаил | ||||||||||||||||||
Лиморенко Артём | ||||||||||||||||||
Масловский Илья | ||||||||||||||||||
Пономарёв Егор | ||||||||||||||||||
Сердюков Сергей | ||||||||||||||||||
Чеканцев Антон | ||||||||||||||||||
Черешнев Евгений | ||||||||||||||||||
Чечулина Дарья | ||||||||||||||||||
Шишкин Павел |